Resultados
Fase Regular
Pandas
Local
FINAL
7 : 0
Pandas
01 de Julio de 2026
CAMPO GRIS
Elva Jr.
Visitante
Equipo123456789R
Pandas101507
Elva Jr.000000
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
3 3 2 0 0 0 2 00 00 01 00 .667
1 1 1 0 0 0 1 01 00 00 01 1.000
2 0 0 0 0 0 0 02 00 00 10 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
3 2 0 0 0 0 0 01 00 00 10 .000
2 2 0 1 0 0 1 10 00 00 01 .500
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 10 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 10 .000
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 10 .000
3 3 1 1 0 0 2 00 00 00 02 .667
3 1 1 0 0 0 1 02 00 01 20 1.000
TOTALES 23 18 5 20 0 7 16 00 02 74 .389
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
1 1 1 0 0 0 1 00 00 00 00 1.000
2 2 0 0 0 0 0 20 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 20 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
TOTALES 16 16 1 00 0 1 50 00 00 00 .063
Pandas
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
3.3 14 1 0 5 0 0 0 0 0 0.00
0.7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Elva Jr.
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
2.0 8 1 0 0 2 0 0 1 1 3.50
2.0 10 6 0 0 0 0 0 6 3 10.50