JE
¿Tienes foto de este jugador?
Enviala a info@bolarapida.com
J
Julio Espinoza
.143 AVG
Estadísticas Completas — Temporada
| T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 |
18T/AL BAT
14T/LEGAL
2HIT 1
0HIT 2
0HIT 3
0HR
2TOTAL H
4K.
4BB.
0BI.
0BG.
0SAC.
0BR.
2CA.
3CP.
.143% BAT
Últimos juegos
| Juego | JJ | T/AL BAT | T/LEGAL | HIT 1 | HIT 2 | HIT 3 | HR | TOTAL H | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 JulFarolesa 6-7 Pandas | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 JulPandas 1-3 Chokys | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 06 JulTomatodo 4-3 Pandas | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 01 JulPandas 7-0 Elva Jr. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 24 JunPandas 8-7 Lab. San Benito | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 JunKino 1-5 Pandas | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |

JE
JULIO
ESPINOZA
Pandas
⚾ Bateo
.143% BAT
0HR
3CP
2HITS
Julio Espinoza
Escanea para ver estadísticas completas
BolaRápida.com
⭐ Mi Temporada
Julio Espinoza
Pandas · Liga Municipal de Softbol 2026 - 2da Fuerza
.143
% BAT
0
HR
3
CP.
2
H
4
BB
6
JJ
0
🔥
bolarapida.com · 2026