| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
| — | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .500 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .750 | |
| — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
| — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| — | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | |
| TOTALES | 0 | 41 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 5 | .415 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | |
| — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
| — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
| — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
| — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | |
| — | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .600 | |
| — | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .800 | |
| — | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | |
| — | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
| TOTALES | 0 | 43 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | .349 |
PURA LECHE
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 43 | 14 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 16 | 10 | ✓ | 10.00 |
ROKIES
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 41 | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 11 | ✓ | 11.00 |




