Resultados
General
TOMA TODO
Local
FINAL
19 : 12
TOMA TODO
22 de Julio de 2026
CAMPO VERDE
LISIADOS
Visitante
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
0 5 3 0 0 0 3 01 00 00 21 .600
0 3 1 0 0 0 1 01 00 00 11 .333
0 2 1 0 0 0 1 00 00 00 10 .500
0 5 2 0 0 0 2 30 00 00 11 .400
0 2 0 1 0 0 1 10 00 00 20 .500
0 3 0 0 1 0 1 01 00 00 11 .333
0 4 2 0 0 0 2 01 00 00 20 .500
0 2 1 0 0 0 1 10 00 00 10 .500
0 2 0 0 0 0 0 11 00 01 10 .000
0 5 0 0 0 1 1 02 00 00 31 .200
0 5 1 0 0 0 1 01 00 00 21 .200
0 5 0 0 0 0 0 12 00 01 20 .000
TOTALES 0 43 11 11 1 14 710 00 02 196 .326
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
0 1 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
0 3 1 0 0 0 1 01 00 00 00 .333
0 5 2 0 0 0 2 01 00 00 00 .400
0 3 0 0 0 0 0 01 00 00 10 .000
0 2 0 0 0 0 0 01 01 00 10 .000
0 2 2 0 0 0 2 00 00 01 10 1.000
0 4 2 0 0 0 2 00 00 01 11 .500
0 3 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
0 5 1 0 1 0 2 02 00 00 32 .400
0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
0 2 1 0 0 0 1 00 00 00 00 .500
0 5 0 0 0 0 0 02 00 00 20 .000
0 5 1 0 0 0 1 12 10 02 20 .200
0 3 0 0 0 0 0 01 01 00 10 .000
TOTALES 0 43 10 01 0 11 311 12 04 123 .256
TOMA TODO
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
4.0 21 7 0 3 2 0 2 3 3 5.25
3.0 16 6 0 2 8 0 2 9 5 11.67
LISIADOS
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
7.0 43 11 1 4 5 0 2 19 10 10.00