| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| — | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| TOTALES | 30 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| # | Jugador | T/AB | T/L | H1 | 2B | 3B | HR | TH | K. | BB. | BI. | BG. | SAC. | BR. | CA. | CP. | % BAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | |
| — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| — | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
| TOTALES | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .136 |
Tomatodo
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | ✓ | 1.11 |
Chokys
| Pitcher | IP | BAT | HIT | HR | K | BB. | BI. | BG. | CA. | CL. | JG | JS | JP | % CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✓ | 1.00 |




