Resultados
Fase Regular
Chokys
Local
FINAL
12 : 2
Chokys
29 de Junio de 2026
Campo Gris
Lab. San Benito
Visitante
Equipo123456789R
Chokys800412
Lab. San Benito00202
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
3 3 2 0 0 0 2 00 00 00 10 .667
0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
3 3 0 0 0 0 0 10 00 00 12 .000
3 3 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
3 2 1 0 0 0 1 01 00 00 12 .500
1 0 0 0 0 0 0 01 00 00 10 .000
1 1 1 0 0 0 1 00 00 00 11 1.000
3 2 1 0 0 0 1 11 00 00 22 .500
3 3 1 1 0 0 2 00 00 00 10 .667
3 2 0 0 0 0 0 11 00 00 10 .000
3 2 0 0 0 0 0 00 01 00 10 .000
3 1 1 0 0 0 1 01 01 00 22 1.000
TOTALES 29 22 7 10 0 8 45 02 00 129 .364
#JugadorT/ABT/LH12B3BHRTHK.BB.BI.BG.SAC.BR.CA.CP.% BAT
1 0 0 0 0 0 0 01 00 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 10 00 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
1 0 0 0 0 0 0 00 01 00 00 .000
2 0 0 0 0 0 0 02 00 00 10 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
1 0 0 0 0 0 0 00 01 00 00 .000
1 1 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
1 1 1 0 0 0 1 00 00 00 10 1.000
2 2 0 0 0 0 0 00 00 00 00 .000
2 2 1 0 0 0 1 00 00 00 02 .500
TOTALES 17 12 2 00 0 2 13 02 00 22 .167
Chokys
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
4.0 17 2 0 1 3 0 2 2 2 3.50
Lab. San Benito
PitcherIPBATHITHRKBB.BI.BG.CA.CL.JGJSJP% CL
3.7 20 3 0 4 2 0 2 4 1 1.89
0.3 9 5 0 0 3 0 0 8 1 23.33